營銷網絡
隨著市場經濟的逐步深入發展,企業營銷意識的增強,網絡亦被賦予了營銷推廣的重要職能。在強力進行廣告促銷攻勢的同時,不能忘了提升知名度。
聯系我們
- 地址:浙江省杭州市蕭山區北干街道金城路458號杭州蕭山國際商務中心2幢2103室
- 電話:86-0571-82721673
- 手機:15968186806
- 傳真:86-0571-82719573
- 郵箱:15968186806@139.com
TANI2-6Walter 數控雙軸工作臺的詳細資料:
德國 Walter 數控雙軸工作臺
機床品牌:Walter | 型號:TANI2-6 | 中心高度:80-160MM |
中心套孔直徑:可選 | 工作臺面直徑:可選 | 主軸連接尺寸:可選 |
T型槽寬度:可選 | 定位鍵寬度:可選 | 分度精度:3(S) |
重復精度:1(S) | 適用機床:通用 | 是否批發:是 |
加工定制:是 | 應用于:鉆,銑,磨,雕刻,激光加工等 |
德國 Walter 數控雙軸工作臺技術參數
總減速比 Ratio of worm gear | I=72 |
水平時臺面承重 horizontal transport load, max. | 85 kg |
垂直時臺面承重 vertical transport load, max. | 260 kg |
允許工件夾具zui大慣性矩 permissible inertia resulting from transport load, max | 1 kgm2 |
可承受zui大軸向力 axial force on entire rotating axis | 15000 N |
非鎖緊時zui大切向扭矩 feed torque max. | 110 Nm |
鎖緊時zui大傾履力矩 tilting torque, max. | 1200 Nm |
鎖緊時zui大切向扭矩 restaint torque max. | 680 Nm |
鎖緊液壓壓力 Pressure for clamping | 100 bar |
轉臺分度精度 Positioning accuracy | +/- 2.5" |
轉臺徑跳 Radial run-out max | 0.01 mm |
轉臺端跳 axial run-out of max | 0.01 mm |
轉臺重量 (不含電機) weight (withoutmotor) | 26 kg |
轉臺zui大轉速 Speed of faceplate, max | 42 rpm |
如果你對TANI2-6Walter 數控雙軸工作臺感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |